Taquilla
Todo a la vez en todas partes
Título originalEverything Everywhere All at Once
Dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert · con Michelle Yeoh, Stephanie Hsu y Ke Huy Quan
- 1,4 M€ en España
Taquilla de Todo a la vez en todas partes
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 1,4 M€
- Primer fin de semana
- 115.753 €en 162 cines
- Mejor puesto
- 6.º
- Fines de semana en la lista
- 14
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 115.753 € | 162 | 715 € | 122.325 € | ||
| 7 | 38.081 € | 122 | 312 € | 343.877 € | ||
| 11 | 25.157 € | −34 % | 63 | 399 € | 399.086 € | |
| 12 | 16.853 € | −33 % | 39 | 432 € | 437.890 € | |
| 15 | 10.578 € | −37 % | 36 | 294 € | 464.440 € | |
| 7 | 59.190 € | 157 | 377 € | 253.529 € | ||
| 14 | 10.798 € | 26 | 415 € | 485.167 € | ||
| 19 | 8.977 € | −17 % | 18 | 499 € | 504.681 € | |
| 20 | 25.201 € | 82 | 307 € | 626.028 € | ||
| 20 | 31.965 € | 203 | 157 € | 714.850 € | ||
| 6 | 235.738 € | +637 % | 295 | 799 € | 1,1 M€ | |
| 9 | 107.973 € | −54 % | 198 | 545 € | 1,3 M€ | |
| 14 | 53.807 € | −50 % | 115 | 468 € | 1,4 M€ | |
| 17 | 23.737 € | −56 % | 47 | 505 € | 1,4 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de Todo a la vez en todas partes
- ¿Cuánto recaudó Todo a la vez en todas partes en España?
- 1,4 millones de euros en 14 fines de semana en la lista. Se estrenó con 115.753 €, en el 6.º.