Taquilla
Turbo
Dirigida por David Soren · con Ryan Reynolds, Paul Giamatti y Michael Peña
- 5,3 M€ en España
- 69,3 M$ en EE.UU.
Taquilla de Turbo
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 5,3 M€
- Primer fin de semana
- 1,3 M€en 636 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,3 M€ | 636 | 1.988 € | 1,3 M€ | ||
| 2 | 940.531 € | −26 % | 342 | 2.750 € | 2,8 M€ | |
| 2 | 915.995 € | −3 % | 347 | 2.640 € | 3,9 M€ | |
| 5 | 472.464 € | −48 % | 414 | 1.141 € | 4,4 M€ | |
| 6 | 402.672 € | −15 % | 351 | 1.147 € | 4,9 M€ | |
| 6 | 290.507 € | −28 % | 327 | 888 € | 5,2 M€ | |
| 10 | 96.048 € | −67 % | 257 | 374 € | 5,3 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 69,3 M$
- Primer fin de semana
- 21,3 M$en 3.806 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 3
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21,3 M$ | 3.806 | 5.600 $ | 31 M$ | ||
| 4 | 13,7 M$ | −36 % | 3.809 | 3.607 $ | 56,2 M$ | |
| 7 | 6,2 M$ | −55 % | 2.985 | 2.087 $ | 69,3 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Turbo
- ¿Cuánto recaudó Turbo en España?
- 5,3 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,3 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Turbo en EE.UU.?
- 69,3 millones de dólares en 3 fines de semana en la lista. Se estrenó con 21,3 M$, en el 3.º.