Taquilla
Vaiana 2
Título originalMoana 2
Dirigida por David G. Derrick Jr. y Jason Hand · con Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson y Alan Tudyk
- 20,1 M€ en España
Taquilla de Vaiana 2
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 20,1 M€
- Primer fin de semana
- 4,9 M€en 354 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 12
- Espectadores
- 2.909.552
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9 M€ | 354 | 13.741 € | 681.730 | 4,9 M€ | ||
| 1 | 4 M€ | −18 % | 366 | 10.964 € | 545.984 | 10,4 M€ | |
| 4 | 959.465 € | 325 | 2.952 € | 135.028 | 16,2 M€ | ||
| 4 | 609.238 € | −37 % | 314 | 1.940 € | 84.187 | 17,5 M€ | |
| 5 | 382.627 € | −37 % | 299 | 1.280 € | 54.589 | 18,2 M€ | |
| 7 | 311.785 € | −19 % | 281 | 1.110 € | 44.117 | 19,1 M€ | |
| 5 | 287.297 € | −8 % | 272 | 1.056 € | 41.163 | 19,5 M€ | |
| 9 | 170.194 € | −41 % | 238 | 715 € | 24.146 | 19,7 M€ | |
| 11 | 136.735 € | −20 % | 228 | 600 € | 18.887 | 19,8 M€ | |
| 16 | 77.888 € | −43 % | 164 | 475 € | 10.642 | 19,9 M€ | |
| 18 | 43.058 € | −45 % | 108 | 399 € | 6.016 | 20 M€ | |
| 24 | 26.665 € | 75 | 356 € | 3.869 | 20,1 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de Vaiana 2
- ¿Cuánto recaudó Vaiana 2 en España?
- 20,1 millones de euros en 12 fines de semana en la lista. Se estrenó con 4,9 M€, en el 1.º.