Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de La vida de Pi

Taquilla

La vida de Pi

Título originalLife of Pi

Dirigida por Ang Lee · con Bo-Chieh Wang, Irrfan Khan y Suraj Sharma

  • 8,9 M€ en España
  • 76,4 M$ en EE.UU.
  • 120 M$ de presupuesto

Taquilla de La vida de Pi

Presupuesto y recaudación

  • Presupuesto 120 M$
  • EE.UU. 76,4 M$
  • España 8,9 M€

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
8,9 M€
Primer fin de semana
1,8 M€en 715 cines
Mejor puesto
1.º12 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
18
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 1,8 M€ 715 2.543 € 1,8 M€
1 1,6 M€ −12 % 602 2.662 € 4,7 M€
1 1,6 M€ 602 2.662 € 4,7 M€
1 1,6 M€ 602 2.662 € 4,7 M€
1 1,6 M€ 602 2.662 € 4,7 M€
1 1,6 M€ 602 2.662 € 4,7 M€
1 1,6 M€ 602 2.662 € 4,7 M€
1 1,6 M€ 602 2.662 € 4,7 M€
1 1,6 M€ 602 2.662 € 4,7 M€
1 1,6 M€ 602 2.662 € 4,7 M€
1 1,6 M€ 602 2.662 € 4,7 M€
1 1,6 M€ 602 2.662 € 4,7 M€
2 667.468 € −58 % 543 1.229 € 5,7 M€
4 484.261 € −27 % 445 1.088 € 6,4 M€
5 525.181 € +8 % 379 1.386 € 7,4 M€
7 267.274 € −49 % 335 798 € 8,1 M€
8 324.775 € +22 % 282 1.152 € 8,6 M€
10 235.990 € −27 % 250 944 € 8,9 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
76,4 M$
Presupuesto
120 M$Ha recaudado el 64 %
Primer fin de semana
22,5 M$en 2.927 cines
Mejor puesto
5.º
Fines de semana en la lista
5
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
5 22,5 M$ 2.927 7.670 $ 30,6 M$
5 12,2 M$ −46 % 2.928 4.150 $ 48,5 M$
5 8,3 M$ −31 % 2.946 2.828 $ 60,9 M$
5 5,4 M$ −35 % 2.548 2.124 $ 69,6 M$
9 4 M$ −26 % 1.750 2.296 $ 76,4 M$

Preguntas sobre la taquilla de La vida de Pi

¿Cuánto recaudó La vida de Pi en España?
8,9 millones de euros en 18 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,8 M€, en el 1.º.
¿Cuánto recaudó La vida de Pi en EE.UU.?
76,4 millones de dólares en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 22,5 M$, en el 5.º.
¿Cuánto costó La vida de Pi?
Costó 120 millones de dólares.
Publicidad Eliminar anuncios