Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de En guerra con mi abuelo

Taquilla

En guerra con mi abuelo

Título originalWar with Grandpa

Dirigida por Tim Hill · con Isaac Kragten, Robert De Niro y Uma Thurman

  • 2,3 M€ en España

Taquilla de En guerra con mi abuelo

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
2,3 M€
Primer fin de semana
307.606 €en 323 cines
Mejor puesto
1.º1 fin de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
17
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
2 307.606 € 323 952 € 307.606 €
1 231.193 € −25 % 330 701 € 818.073 €
3 186.137 € −19 % 301 618 € 1 M€
4 206.092 € +11 % 290 711 € 1,3 M€
5 56.367 € 225 251 € 1,8 M€
7 40.358 € −28 % 170 237 € 1,9 M€
9 28.977 € −28 % 105 276 € 1,9 M€
10 19.128 € −34 % 65 294 € 1,9 M€
9 20.748 € +8 % 61 340 € 2 M€
7 23.163 € +12 % 58 399 € 2 M€
7 29.305 € +27 % 61 480 € 2 M€
4 25.970 € −11 % 64 406 € 2 M€
5 34.370 € +32 % 68 505 € 2,1 M€
7 29.021 € −16 % 69 421 € 2,1 M€
7 61.417 € +112 % 111 553 € 2,2 M€
11 22.941 € −63 % 103 223 € 2,2 M€
11 33.739 € +47 % 97 348 € 2,3 M€

Preguntas sobre la taquilla de En guerra con mi abuelo

¿Cuánto recaudó En guerra con mi abuelo en España?
2,3 millones de euros en 17 fines de semana en la lista. Se estrenó con 307.606 €, en el 2.º.
Publicidad Eliminar anuncios