Taquilla
Warcraft: El Origen
Título originalWarcraft
Dirigida por Duncan Jones · con Travis Fimmel, Paula Patton y Ben Foster
- 5,4 M€ en España
- 46,6 M$ en EE.UU.
Taquilla de Warcraft: El Origen
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 5,4 M€
- Primer fin de semana
- 2,2 M€en 614 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,2 M€ | 614 | 3.620 € | 2,2 M€ | ||
| 1 | 850.324 € | −62 % | 650 | 1.308 € | 3,8 M€ | |
| 3 | 437.074 € | −49 % | 457 | 956 € | 4,6 M€ | |
| 6 | 227.416 € | −48 % | 303 | 751 € | 5 M€ | |
| 10 | 90.936 € | −60 % | 191 | 476 € | 5,3 M€ | |
| 13 | 41.943 € | −54 % | 99 | 424 € | 5,4 M€ | |
| 16 | 22.440 € | −46 % | 48 | 468 € | 5,4 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 46,6 M$
- Primer fin de semana
- 24,2 M$en 3.400 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24,2 M$ | 3.400 | 7.108 $ | 24,2 M$ | ||
| 5 | 7,2 M$ | −70 % | 3.406 | 2.126 $ | 38,4 M$ | |
| 10 | 2,2 M$ | −69 % | 1.952 | 1.151 $ | 44 M$ | |
| 18 | 509.730 $ | −77 % | 411 | 1.240 $ | 45,8 M$ | |
| 16 | 443.340 $ | −13 % | 228 | 1.944 $ | 46,6 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Warcraft: El Origen
- ¿Cuánto recaudó Warcraft: El Origen en España?
- 5,4 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,2 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Warcraft: El Origen en EE.UU.?
- 46,6 millones de dólares en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 24,2 M$, en el 2.º.