Taquilla de cine España 1 al 3 de marzo 2019

Taquilla España del 01/03/2019 al 03/03/2019

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Cómo entrenar a tu dragón 3 Cómo entrenar a tu dragón 3 2 597 0 1.587.586€ 0 4.772.472€
  2. 2 Green Book Green Book 5 369 0 913.892€ 0 6.219.959€
  3. 3 Alita: Ángel de combate Alita: Ángel de combate 3 485 0 637.883€ 0 4.200.411€
  4. 4 Perdiendo el este Perdiendo el este 3 330 0 384.058€ 0 2.145.305€
  5. 5 Una cuestión de género Una cuestión de género 2 277 0 215.485€ 0 700.456€
  6. 6 4 latas 4 latas 1 214 0 188.125€ 0 188.125€
  7. 7 Feliz día de tu muerte 2 Feliz día de tu muerte 2 3 285 0 164.612€ 0 1.126.251€
  8. 8 La LEGO Película 2 La LEGO Película 2 4 290 0 151.411€ 0 1.750.043€
  9. 9 Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody 18 220 0 151.120€ 0 27.273.013€
  10. 10 La favorita La favorita 7 226 0 128.116€ 0 3.310.555€

Análisis de taquilla:

'Cómo entrenar a tu dragón 3' repite en el número uno de la taquilla española y se afianza como taquillazo

'Cómo entrenar a tu dragón 3' repite en el número uno de la taquilla española y se afianza como taquillazo

La película de DreamWorks confirma su buena acogida en España con un acumulado que ya roza los 5 millones de euros.

6 de marzo 2019