Taquilla de cine España 29 de noviembre al 1 de diciembre 2019

Taquilla España del 29/11/2019 al 01/12/2019

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Frozen 2 Frozen 2 2 924 0 3.104.489€ 0 9.529.991€
  2. 2 Si yo fuera rico Si yo fuera rico 3 435 0 1.317.844€ 0 6.534.812€
  3. 3 Puñales por la espalda Puñales por la espalda 1 350 0 761.551€ 0 761.551€
  4. 4 Last Christmas Last Christmas 1 276 0 456.651€ 0 456.651€
  5. 5 Adiós Adiós 2 328 0 346.229€ 0 1.193.958€
  6. 6 Joker Joker 9 301 0 327.537€ 0 29.227.981€
  7. 7 Le Mans '66 Le Mans '66 3 302 0 220.205€ 0 1.863.426€
  8. 8 La Odisea de los Giles La Odisea de los Giles 1 107 0 195.786€ 0 195.786€
  9. 9 La familia Addams La familia Addams 6 297 0 177.346€ 0 6.228.607€
  10. 10 Maléfica: Maestra del Mal Maléfica: Maestra del Mal 6 275 0 170.392€ 0 12.049.120€

Análisis de taquilla:

'Frozen 2' y 'Si yo fuera rico' reafirman su éxito en la taquilla española y 'Joker' supera a 'Vengadores: Endgame'

'Frozen 2' y 'Si yo fuera rico' reafirman su éxito en la taquilla española y 'Joker' supera a 'Vengadores: Endgame'

Los estrenos de 'Puñales por la espalda' y 'Last Christmas' no logran destacar ante el éxito de 'Frozen 2' y 'Si yo fuera rico'.

Alberto Cano 4 de diciembre 2019