Taquilla de cine España 28 al 30 de mayo 2021

Taquilla España del 28/05/2021 al 30/05/2021

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Cruella Cruella 735 1 0 666.244€ 0 666.244€
  2. 2 Despierta la furia Despierta la furia 1 240 0 175.274€ 0 175.274€
  3. 3 Spiral: Saw Spiral: Saw 2 406 0 166.477€ 0 561.851€
  4. 4 Uno de nosotros Uno de nosotros 1 205 0 83.569€ 0 83.569€
  5. 5 Raya y el último dragón Raya y el último dragón 13 144 0 66.753€ 0 1.683.120€
  6. 6 Poliamor para principiantes Poliamor para principiantes 2 367 0 48.062€ 0 201.270€
  7. 7 El olvido que seremos El olvido que seremos 4 189 0 47.546€ 0 601.678€
  8. 8 Godzilla vs. Kong Godzilla vs. Kong 10 147 0 35.947€ 0 6.245.651€
  9. 9 Tom y Jerry Tom y Jerry 10 161 0 32.430€ 0 2.480.827€
  10. 10 La Abeja Maya y el Orbe Dorado La Abeja Maya y el Orbe Dorado 1 228 0 31.679€ 0 31.725€

Análisis de taquilla:

'Cruella' levanta un poco la taquilla española con un estreno algo decepcionante

'Cruella' levanta un poco la taquilla española con un estreno algo decepcionante

La llegada de lo nuevo de Disney a la cartelera se queda muy corta y la recaudación total sigue en horas muy bajas.

Javi P. Martín 2 de junio 2021