Taquilla de cine España 12 al 14 de junio 2026

Taquilla España del 12/06/2026 al 14/06/2026

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 El día de la revelación El día de la revelación 1 384 0 2.343.494€ 289.057 2.343.494€
  2. 2 Backrooms Backrooms 2 337 0 934.179€ 45% 118.580 45% 3.777.195€
  3. 3 Scary Movie Scary Movie 2 300 0 613.979€ 51% 78.237 52% 2.783.408€
  4. 4 Michael Michael 8 262 0 316.908€ 35% 39.406 35% 23.306.025€
  5. 5 He-Man y los masters del universo He-Man y los masters del universo 2 295 0 242.102€ 59% 31.840 58% 1.171.322€
  6. 6 The Mandalorian y Grogu The Mandalorian y Grogu 4 255 0 204.238€ 50% 24.879 51% 4.577.642€
  7. 7 El Drama El Drama 3 205 0 130.602€ 49% 16.573 51% 1.669.313€
  8. 8 Todo lo que nunca fuimos Todo lo que nunca fuimos 2 285 0 118.141€ 61% 15.505 62% 750.982€
  9. 9 Super Mario Galaxy: La película Super Mario Galaxy: La película 11 174 0 85.936€ 21% 11.152 21% 21.414.337€
  10. 10 El diablo viste de Prada 2 El diablo viste de Prada 2 7 129 0 77.019€ 53% 8.611 56% 10.928.209€
  11. 11 La luz La luz 2 139 0 60.152€ 56% 8.034 56% 340.327€
  12. 12 Las ovejas detectives Las ovejas detectives 6 129 0 44.784€ 38% 6.237 39% 1.618.563€
  13. 13 Un talento único Un talento único 1 138 0 41.493€ 5.812 41.493€
  14. 14 Pioneras: Solo querían jugar Pioneras: Solo querían jugar 1 160 0 41.153€ 5.912 41.302€
  15. 15 Cada día nace un listo Cada día nace un listo 2 137 0 21.536€ 80% 3.181 79% 255.366€
  16. 16 Iván & Hadoum Iván & Hadoum 1 80 0 18.371€ 2.761 20.368€
  17. 17 Eleonora Duse, la divina Eleonora Duse, la divina 1 60 0 16.302€ 2.302 16.537€
  18. 18 1 44 0 10.959€ 1.715 10.959€
  19. 19 La familia Benetón +2 La familia Benetón +2 9 29 0 8.058€ 47% 1.224 45% 2.197.290€
  20. 20 Rebuilding Rebuilding 2 20 0 7.224€ 42% 1.030 44% 31.952€
  21. 21 Solomamma Solomamma 1 25 0 6.655€ 1.007 6.655€
  22. 22 Asesinato en la tercera planta Asesinato en la tercera planta 4 22 0 6.447€ 66% 962 64% 217.986€
  23. 23 Proyecto Salvación Proyecto Salvación 12 11 0 6.068€ 54% 691 54% 9.397.630€
  24. 24 El colegio de los animales mágicos 3 El colegio de los animales mágicos 3 1 43 0 5.961€ 846 5.961€
  25. 25 Shrek Shrek 3 43 0 5.249€ 82% 859 81% 237.450€

Análisis de taquilla:

'Backrooms' lidera la taquilla española mientras 'He-Man y los masters del universo' también pincha en España

'Backrooms' lidera la taquilla española mientras 'He-Man y los masters del universo' también pincha en España

La taquilla española experimenta un repunte significativo gracias al debut de tres películas principales. 'Backrooms' lidera con cifras sorprendentes, aunque 'He-Man' no logra repetir el éxito de otros estrenos de Amazon.

11 de junio 2026