Taquilla de cine España 31 de julio al 2 de agosto 2026

Taquilla España del 31/07/2026 al 02/08/2026

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Spider-Man: Brand New Day Spider-Man: Brand New Day 1 423 0 8.020.823€ 987.007 13.671.819€
  2. 2 La Odisea La Odisea 3 359 0 2.987.535€ 38% 349.196 37% 20.639.627€
  3. 3 Minions & Monsters Minions & Monsters 5 313 0 431.314€ 44% 56.992 44% 11.355.599€
  4. 4 Vaiana Vaiana 4 297 0 348.840€ 46% 46.011 45% 6.854.378€
  5. 5 Toy Story 5 Toy Story 5 7 270 0 300.689€ 41% 38.952 40% 18.226.720€
  6. 6 Obsesión Obsesión 6 249 0 271.994€ 32% 33.273 32% 8.104.917€
  7. 7 Tres de más Tres de más 2 308 0 200.784€ 48% 26.780 49% 889.061€
  8. 8 Posesión infernal: En llamas Posesión infernal: En llamas 3 200 0 103.319€ 58% 12.969 58% 1.234.153€
  9. 9 Haciendo amigos Haciendo amigos 4 215 0 67.684€ 64% 9.504 63% 1.716.648€
  10. 10 La última ronda en Venecia La última ronda en Venecia 1 41 0 41.382€ 5.526 41.382€
  11. 11 El día de la revelación El día de la revelación 8 56 0 30.566€ 64% 3.592 64% 7.613.282€
  12. 12 Mother Mary Mother Mary 1 102 0 27.726€ 3.965 28.089€
  13. 13 Atrapa el millón Atrapa el millón 1 89 0 25.999€ 3.514 31.819€
  14. 14 Backrooms Backrooms 9 32 0 12.047€ 58% 1.450 59% 6.431.419€
  15. 15 La copia perfecta La copia perfecta 4 24 0 10.264€ 41% 1.313 40% 147.521€
  16. 16 Viaje al país de los blancos Viaje al país de los blancos 6 21 0 8.929€ 49% 1.078 50% 695.021€
  17. 17 El sueño americano El sueño americano 2 38 0 7.068€ 77% 932 77% 58.283€
  18. 18 Un taxi en Tokio Un taxi en Tokio 4 16 0 6.937€ 32% 933 30% 92.804€
  19. 19 Omaha Omaha 3 25 0 6.820€ 44% 936 46% 65.602€
  20. 20 El anfitrión El anfitrión 2 23 0 6.758€ 64% 874 66% 43.896€
  21. 21 El Drama El Drama 10 11 0 6.740€ 9% 813 6% 2.060.436€
  22. 22 Los músicos Los músicos 5 14 0 4.360€ 44% 632 37% 162.195€
  23. 23 Mala bestia Mala bestia 1 13 0 3.956€ 525 3.956€
  24. 24 Nicky, la aprendiz de bruja Nicky, la aprendiz de bruja 2 29 0 3.687€ 86% 499 87% 47.948€
  25. 25 Rufus, la serpiente que no sabía nadar Rufus, la serpiente que no sabía nadar 2 33 0 3.482€ 62% 506 62% 21.220€

Análisis de taquilla:

'Spider-Man: Brand New Day' también barre en la taquilla española con más de 8 millones en su primer fin de semana

'Spider-Man: Brand New Day' también barre en la taquilla española con más de 8 millones en su primer fin de semana

La película 'Spider-Man: Brand New Day' se convierte en la más taquillera del año a nivel mundial con 1.155 millones de dólares. En España, el éxito es igual de arrollador con 13,67 millones recaudados en apenas cuatro días.

6 de agosto 2026