Taquilla de cine España 14 al 23 de agosto 2026

Taquilla España del 14/08/2026 al 23/08/2026

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Spider-Man: Brand New Day Spider-Man: Brand New Day 3 415 0 2.416.573€ 44% 291.868 44% 30.594.297€
  2. 2 La Odisea La Odisea 5 349 0 1.660.894€ 26% 190.952 27% 29.687.246€
  3. 3 El final de Oak Street El final de Oak Street 1 318 0 970.018€ 127.132 941.214€
  4. 4 La patrulla canina: La dino película La patrulla canina: La dino película 2 360 0 345.693€ 46% 46.454 46% 1.447.603€
  5. 5 Minions & Monsters Minions & Monsters 7 267 0 223.829€ 23% 29.646 24% 12.776.116€
  6. 6 Marsupilami Marsupilami 1 254 0 189.791€ 26.564 263.800€
  7. 7 Obsesión Obsesión 8 193 0 169.188€ 20% 20.818 20% 9.053.248€
  8. 8 Toy Story 5 Toy Story 5 9 212 0 160.711€ 22% 20.618 24% 19.168.103€
  9. 9 Vaiana Vaiana 6 229 0 158.436€ 31% 20.804 31% 7.893.907€
  10. 10 En mar abierto En mar abierto 2 172 0 115.507€ 43% 15.039 45% 494.864€
  11. 11 Cuenta atrás Cuenta atrás 1 102 0 58.624€ 8.228 58.663€
  12. 12 Palestina 36 Palestina 36 1 51 0 58.138€ 7.828 65.317€
  13. 13 El último mono El último mono 2 222 0 53.207€ 70% 6.970 71% 380.472€
  14. 14 Tres de más Tres de más 4 132 0 51.512€ 46% 7.071 46% 1.445.491€
  15. 15 Posesión infernal: En llamas Posesión infernal: En llamas 5 73 0 28.711€ 50% 3.444 52% 1.473.040€
  16. 16 Este/Oeste Este/Oeste 1 31 0 17.354€ 2.366 18.966€
  17. 17 Días de agosto Días de agosto 1 74 0 14.632€ 2.021 14.632€
  18. 18 Kangaroo: Una aventura en Australia Kangaroo: Una aventura en Australia 1 90 0 14.217€ 2.036 19.212€
  19. 19 Haciendo amigos Haciendo amigos 6 51 0 13.917€ 52% 2.121 51% 1.893.871€
  20. 20 La última ronda en Venecia La última ronda en Venecia 3 39 0 13.795€ 53% 1.770 55% 155.734€
  21. 21 Vivir la tierra Vivir la tierra 1 31 0 13.511€ 1.918 13.596€
  22. 22 El amor que permanece El amor que permanece 2 35 0 10.177€ 56% 1.400 57% 55.697€
  23. 23 El día de la revelación El día de la revelación 10 18 0 8.594€ 59% 1.030 58% 7.709.151€
  24. 24 Mamma Mia! Mamma Mia! 941 22 0 5.003€ 1.059 13.516.062€
  25. 25 El Drama El Drama 12 9 0 4.644€ 4% 545 5% 2.078.247€

Análisis de taquilla:

'Insidious: Fuera del mas allá' se cuela en la fiesta de 'Spider-Man: Brand New Day' y 'La Odisea' en la taquilla española

'Insidious: Fuera del mas allá' se cuela en la fiesta de 'Spider-Man: Brand New Day' y 'La Odisea' en la taquilla española

'Spider-Man: Brand New Day' mantiene el liderazgo con 1,4 millones de euros y se acerca a superar a Titanic a nivel mundial. 'Insidious: Fuera del más allá' debuta en segundo puesto, mientras 'La Odisea' resiste en tercera posición.

27 de agosto 2026
'Spider-Man: Brand New Day' y 'La odisea' tampoco dan opción a 'El final de Oak Street' en España

'Spider-Man: Brand New Day' y 'La odisea' tampoco dan opción a 'El final de Oak Street' en España

'El final de Oak Street' repite su fracaso estadounidense en España con apenas 930.000 euros en su debut. Warner Bros sufre un nuevo tropiezo en un verano que no está siendo el esperado.

19 de agosto 2026
'Spider-Man: Brand New Day' supera los 4 millones en su segunda semana en la taquilla española

'Spider-Man: Brand New Day' supera los 4 millones en su segunda semana en la taquilla española

El fenómeno de Marvel continúa arrasando en cines españoles. 'Spider-Man: Brand New Day' recauda 4,2 millones más y se posiciona como la décima película más taquillera de la historia con 1.700 millones de dólares.

13 de agosto 2026