Quizá es con eso con lo que me he quedado de la película xq el resto nada que no se pueda esperar ya de Tarantino... casquería, casquería y más casquería xD Las interpretaciones de todos los actores están genial, con unos personajes muy bien definidos y reconocibles, yo me quedo con el segundo grupo de chicas más q con Russel la verdad... pero ... Leer crítica completa
Un kurt rusell enorme en todos los sentidos, un homenaje a las series b de calidad. Leer crítica completa
Otra revisión más del etiquetado como cine de género, terrorífica y erótica visión del cine de carretera, grandes y bellos coches, acompañados como no de terroríficas féminas y un genial Rusell, la peli, es bastante más de lo que parece a priori, y destila erotismo del de kilates en cada escena, en cada plano, una enorme sinfonía a golpe de ... Leer crítica completa
Por debajo de 'Reservoir Dogs', 'Pulp Fiction' y 'Kill Bill', pero muy por encima de cualquier otra cosa. Tarantino vuelve a sorprender con una historia realista, sobre ocho chicas y sus conversaciones tomando algo, yendo en el coche, ligando,etc. Tarantino nos muestra la psique femenina, abierta en canal para uso y ... Leer crítica completa
| 02 | Millennium 1: Los hombres... | 0.459.000€ |
| 03 | Corazón de tinta | 0.391.000€ |
| 04 | Terminator Salvation: the... | 0.298.1000 |
| 05 | Obsesionada | 0.279.000€ |
| 06 | Ángeles y demonios | 0.276.000€ |
| 07 | Kika superbruja | 0.253.000€ |
| 08 | Los mundos de Coraline | 0.234.000€ |
| 09 | LOL | 0.202.000€ |
| 10 | Ejecutiva en apuros | 0.162.000€ |
| 02 | The Proposal | 18.466.000$ |
| 03 | The Hangover | 17.215.000$ |
| 04 | Up | 13.046.000$ |
| 05 | My Sister's Keeper | 12.030.000$ |
| 06 | Year One | 05.800.000$ |
| 07 | The Taking of Pelham 1 2 3 | 05.400.000$ |
| 08 | Star Trek | 03.606.000$ |
| 09 | Night at the Museum: Battle... | 03.500.000$ |
| 10 | Away We Go | 01.678.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio