Título: Mamma mia!
Título alternativo: Mamma Mia! La película
Título original: Mamma mia!
Año: 2008
Duración: 108 minutos
País: EE.UU.
Género: Comedia, Música, Romance
Estudio: Universal Pictures
Web oficial: Visitar
España: 13 de Agosto 2008
Estados Unidos: 18 de Julio 2008
Reino Unido: 10 de Julio 2008
La trama de la película gira en torno a Donna, una madre soltera cuya hija Sophie, con veinte años, acaba de conocer a su príncipe azul, Sky, y ha pedido la boda de blanco que siempre soñó.Pero el pasado de Donna empieza a complicar las cosas. Mientras lee distraídamente el diario de su madre, Sophie se tropieza con tres amantes, cualquiera de ellos podría ser su padre. Sophie decide poner fin a su incertidumbre para saber cuál de ellos es su padre.
da lo que se le pide entretenimiento y unas risas pero no busqueis mas en esta pelicula porque no creo que lo encontreis. no entiendoc mo la gente le da tanta nota en estaweb cuando no es una peli de notable. Leer crítica completa
aunque mi hijo se me puso pesado para q la viera al verla me defraudo Leer crítica completa
| 02 | Millennium 1: Los hombres... | 0.459.000€ |
| 03 | Corazón de tinta | 0.391.000€ |
| 04 | Terminator Salvation: the... | 0.298.1000 |
| 05 | Obsesionada | 0.279.000€ |
| 06 | Ángeles y demonios | 0.276.000€ |
| 07 | Kika superbruja | 0.253.000€ |
| 08 | Los mundos de Coraline | 0.234.000€ |
| 09 | LOL | 0.202.000€ |
| 10 | Ejecutiva en apuros | 0.162.000€ |
| 02 | The Proposal | 18.466.000$ |
| 03 | The Hangover | 17.215.000$ |
| 04 | Up | 13.046.000$ |
| 05 | My Sister's Keeper | 12.030.000$ |
| 06 | Year One | 05.800.000$ |
| 07 | The Taking of Pelham 1 2 3 | 05.400.000$ |
| 08 | Star Trek | 03.606.000$ |
| 09 | Night at the Museum: Battle... | 03.500.000$ |
| 10 | Away We Go | 01.678.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio