Taquilla
Aliados
Título originalAllied
Dirigida por Robert Zemeckis · con Angus Kennedy, Brad Pitt y Josh Dylan
- 4,4 M€ en España
- 38,5 M$ en EE.UU.
- 85 M$ de presupuesto
Taquilla de Aliados
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 85 M$
-
EE.UU. 38,5 M$
-
España 4,4 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 4,4 M€
- Primer fin de semana
- 1,2 M€en 420 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,2 M€ | 420 | 2.856 € | 1,2 M€ | ||
| 4 | 727.996 € | −39 % | 346 | 2.104 € | 2,4 M€ | |
| 5 | 445.249 € | −39 % | 334 | 1.333 € | 3,6 M€ | |
| 6 | 230.351 € | −48 % | 296 | 778 € | 4 M€ | |
| 9 | 90.814 € | −61 % | 173 | 525 € | 4,2 M€ | |
| 15 | 34.254 € | −62 % | 101 | 339 € | 4,4 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 38,5 M$
- Presupuesto
- 85 M$Ha recaudado el 45 %
- Primer fin de semana
- 12,7 M$en 3.160 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 4
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12,7 M$ | 3.160 | 4.020 $ | 17,7 M$ | ||
| 4 | 7 M$ | −45 % | 3 | 2,3 millones de dólares | 28,9 M$ | |
| 6 | 4 M$ | −44 % | 3.018 | 1.311 $ | 35,6 M$ | |
| 12 | 1,3 M$ | −67 % | 1.625 | 814 $ | 38,5 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Aliados
- ¿Cuánto recaudó Aliados en España?
- 4,4 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,2 M€, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó Aliados en EE.UU.?
- 38,5 millones de dólares en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 12,7 M$, en el 4.º.
- ¿Cuánto costó Aliados?
- Costó 85 millones de dólares.