Taquilla
El becario
Título originalThe Intern
Dirigida por Nancy Meyers · con Linda Lavin, Anne Hathaway y Adam DeVine
- 2,9 M€ en España
- 71,3 M$ en EE.UU.
- 35 M$ de presupuesto
Taquilla de El becario
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 35 M$
-
EE.UU. 71,3 M$
-
España 2,9 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 2,9 M€
- Primer fin de semana
- 633.654 €en 244 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 633.654 € | 244 | 2.597 € | 633.654 € | ||
| 4 | 501.059 € | −21 % | 257 | 1.950 € | 1,8 M€ | |
| 5 | 402.491 € | −20 % | 271 | 1.485 € | 2,4 M€ | |
| 8 | 152.884 € | −62 % | 261 | 586 € | 2,7 M€ | |
| 10 | 85.571 € | −44 % | 171 | 500 € | 2,9 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 71,3 M$
- Presupuesto
- 35 M$Ha recaudado el 204 %
- Primer fin de semana
- 17,7 M$en 3.305 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17,7 M$ | 3.305 | 5.364 $ | 17,7 M$ | ||
| 4 | 11,7 M$ | −34 % | 3.320 | 3.520 $ | 36,6 M$ | |
| 4 | 8,7 M$ | −26 % | 3.224 | 2.692 $ | 49,6 M$ | |
| 7 | 5,4 M$ | −37 % | 2.707 | 2.012 $ | 58,8 M$ | |
| 9 | 3,8 M$ | −30 % | 2.061 | 1.837 $ | 64,6 M$ | |
| 9 | 1,7 M$ | 1.071 | 1.622 $ | 71,3 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de El becario
- ¿Cuánto recaudó El becario en España?
- 2,9 millones de euros en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 633.654 €, en el 4.º.
- ¿Cuánto recaudó El becario en EE.UU.?
- 71,3 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 17,7 M$, en el 2.º.
- ¿Cuánto costó El becario?
- Costó 35 millones de dólares.