Taquilla
El gato con botas: El último deseo
Título originalPuss in Boots 2: Nine lives & 40 thieves
Dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado · con Joel Crawford, Januel Mercado y John Mulaney
- 11,1 M€ en España
- 182,6 M$ en EE.UU.
Taquilla de El gato con botas: El último deseo
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 11,1 M€
- Primer fin de semana
- 558.386 €en 599 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 16
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 558.386 € | 599 | 932 € | 936.235 € | ||
| 2 | 627.067 € | +12 % | 599 | 1.047 € | 3,1 M€ | |
| 2 | 917.139 € | +46 % | 596 | 1.539 € | 5,2 M€ | |
| 2 | 841.326 € | −8 % | 578 | 1.456 € | 6,4 M€ | |
| 2 | 774.307 € | −8 % | 339 | 2.284 € | 7,3 M€ | |
| 2 | 709.799 € | −8 % | 527 | 1.347 € | 8,2 M€ | |
| 3 | 529.197 € | −25 % | 523 | 1.012 € | 9 M€ | |
| 3 | 448.496 € | −15 % | 443 | 1.012 € | 9,6 M€ | |
| 4 | 312.151 € | −30 % | 431 | 724 € | 10 M€ | |
| 6 | 253.771 € | −19 % | 332 | 764 € | 10,4 M€ | |
| 7 | 175.873 € | −31 % | 307 | 573 € | 10,7 M€ | |
| 9 | 116.319 € | −34 % | 272 | 428 € | 10,8 M€ | |
| 11 | 85.523 € | −26 % | 190 | 450 € | 11 M€ | |
| 12 | 51.580 € | −40 % | 161 | 320 € | 11 M€ | |
| 15 | 39.701 € | −23 % | 117 | 339 € | 11,1 M€ | |
| 19 | 17.567 € | −56 % | 77 | 228 € | 11,1 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 182,6 M$
- Primer fin de semana
- 1,5 M$en 1.735 cines
- Mejor puesto
- 10.º
- Fines de semana en la lista
- 1
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,5 M$ | 1.735 | 893 $ | 182,6 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de El gato con botas: El último deseo
- ¿Cuánto recaudó El gato con botas: El último deseo en España?
- 11,1 millones de euros en 16 fines de semana en la lista. Se estrenó con 558.386 €, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó El gato con botas: El último deseo en EE.UU.?
- 182,6 millones de dólares en su único fin de semana en la lista, en el 10.º.