Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de El origen de los guardianes

Taquilla

El origen de los guardianes

Título originalRise of the Guardians

Dirigida por Peter Ramsey · con Chris Pine, Alec Baldwin y Jude Law

  • 5,7 M€ en España
  • 90,2 M$ en EE.UU.

Taquilla de El origen de los guardianes

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
5,7 M€
Primer fin de semana
1,1 M€en 616 cines
Mejor puesto
3.º
Fines de semana en la lista
16
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
3 1,1 M€ 616 1.846 € 1,1 M€
3 1,2 M€ +4 % 515 2.298 € 3 M€
3 1,2 M€ 515 2.298 € 3 M€
3 1,2 M€ 515 2.298 € 3 M€
3 1,2 M€ 515 2.298 € 3 M€
3 1,2 M€ 515 2.298 € 3 M€
3 1,2 M€ 515 2.298 € 3 M€
3 1,2 M€ 515 2.298 € 3 M€
3 1,2 M€ 515 2.298 € 3 M€
3 1,2 M€ 515 2.298 € 3 M€
3 1,2 M€ 515 2.298 € 3 M€
3 1,2 M€ 515 2.298 € 3 M€
3 643.687 € −46 % 417 1.544 € 3,7 M€
5 444.642 € −31 % 361 1.232 € 4,3 M€
6 423.546 € −5 % 315 1.345 € 5,1 M€
10 152.838 € −64 % 283 540 € 5,7 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
90,2 M$
Primer fin de semana
23,8 M$en 3.653 cines
Mejor puesto
2.º
Fines de semana en la lista
6
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
4 23,8 M$ 3.653 6.508 $ 32,3 M$
3 13,4 M$ −44 % 3.672 3.646 $ 48,8 M$
2 10,4 M$ −22 % 3.639 2.858 $ 61,8 M$
2 7,1 M$ −31 % 3.387 2.109 $ 71,1 M$
4 5,9 M$ −17 % 3.031 1.947 $ 79,7 M$
10 4,9 M$ −17 % 2.055 2.384 $ 90,2 M$

Preguntas sobre la taquilla de El origen de los guardianes

¿Cuánto recaudó El origen de los guardianes en España?
5,7 millones de euros en 16 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,1 M€, en el 3.º.
¿Cuánto recaudó El origen de los guardianes en EE.UU.?
90,2 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 23,8 M$, en el 4.º.
Publicidad Eliminar anuncios