Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Figuras ocultas

Taquilla

Figuras ocultas

Título originalHidden Figures

Dirigida por Theodore Melfi · con Randall Newsome, Taraji P. Henson y Octavia Spencer

  • 3,5 M€ en España
  • 168,3 M$ en EE.UU.
  • 25 M$ de presupuesto

Taquilla de Figuras ocultas

Presupuesto y recaudación

  • Presupuesto 25 M$
  • EE.UU. 168,3 M$
  • España 3,5 M€

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
3,5 M€
Primer fin de semana
636.949 €en 322 cines
Mejor puesto
4.º
Fines de semana en la lista
8
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
4 636.949 € 322 1.978 € 636.949 €
5 548.887 € −14 % 362 1.516 € 1,5 M€
7 468.333 € −15 % 308 1.521 € 2,2 M€
10 315.718 € −33 % 249 1.268 € 2,7 M€
13 184.849 € −41 % 182 1.016 € 3 M€
13 131.864 € −29 % 160 824 € 3,2 M€
17 73.398 € −44 % 71 1.034 € 3,4 M€
20 37.114 € −49 % 40 928 € 3,5 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
168,3 M$
Presupuesto
25 M$Ha recaudado el 673 %
Primer fin de semana
515.499 $en 25 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
16
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
17 515.499 $ 25 20.620 $ 515.499 $
17 858.230 $ +66 % 25 34.329 $ 2,3 M$
1 22,8 M$ +2.557 % 2.471 9.227 $ 25,8 M$
1 20,9 M$ −9 % 3.286 6.346 $ 55,2 M$
3 15,7 M$ −25 % 3.416 4.602 $ 83,7 M$
3 14 M$ −11 % 3.351 4.179 $ 104 M$
4 10,2 M$ −27 % 3.401 2.996 $ 119,5 M$
5 8 M$ −21 % 2.667 3.001 $ 131,5 M$
6 7,2 M$ −10 % 2.217 3.256 $ 142,7 M$
7 5,8 M$ −20 % 2.022 2.871 $ 152,7 M$
7 3,8 M$ −34 % 1.582 2.419 $ 158,8 M$
7 2,8 M$ −28 % 1.421 1.943 $ 162,9 M$
8 1,5 M$ −47 % 1.162 1.270 $ 165,5 M$
12 753.140 $ −49 % 640 1.177 $ 167 M$
14 414.389 $ −45 % 352 1.177 $ 167,8 M$
19 265.247 $ −36 % 288 921 $ 168,3 M$

Preguntas sobre la taquilla de Figuras ocultas

¿Cuánto recaudó Figuras ocultas en España?
3,5 millones de euros en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 636.949 €, en el 4.º.
¿Cuánto recaudó Figuras ocultas en EE.UU.?
168,3 millones de dólares en 16 fines de semana en la lista. Se estrenó con 515.499 $, en el 17.º.
¿Cuánto costó Figuras ocultas?
Costó 25 millones de dólares.
Publicidad Eliminar anuncios