Taquilla
Los asesinos de la luna
Título originalKillers of the Flower Moon
Dirigida por Martin Scorsese · con Welker White, Lee Eddy y Leonardo DiCaprio
- 3,9 M€ en España
- 200 M$ de presupuesto
Taquilla de Los asesinos de la luna
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 200 M$
-
España 3,9 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 3,9 M€
- Primer fin de semana
- 585.408 €en 375 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 1
- Espectadores
- 567.481
Estreno · 3,9 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 585.408 € | 375 | 1.561 € | 78.598 | 3,9 M€ |
Reestreno de 2023 · 5,2 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,3 M€ | 371 | 3.483 € | 178.540 | 1,3 M€ | ||
| 2 | 806.005 € | −38 % | 386 | 2.088 € | 108.266 | 2,7 M€ | |
| 3 | 585.408 € | −27 % | 375 | 1.561 € | 78.598 | 3,9 M€ | |
| 4 | 326.570 € | −44 % | 345 | 947 € | 43.549 | 4,5 M€ | |
| 6 | 188.914 € | −42 % | 264 | 716 € | 24.633 | 4,8 M€ | |
| 10 | 76.148 € | −60 % | 183 | 416 € | 9.935 | 5 M€ | |
| 15 | 42.829 € | −44 % | 96 | 446 € | 5.305 | 5,1 M€ | |
| 18 | 29.832 € | −30 % | 60 | 497 € | 3.812 | 5,2 M€ | |
| 24 | 11.217 € | −62 % | 32 | 351 € | 1.668 | 5,2 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de Los asesinos de la luna
- ¿Cuánto recaudó Los asesinos de la luna en España?
- 3,9 millones de euros en su único fin de semana en la lista, en el 3.º.
- ¿Cuánto costó Los asesinos de la luna?
- Costó 200 millones de dólares.