Taquilla
La familia Addams
Título originalThe Addams Family
Dirigida por Greg Tiernan y Conrad Vernon · con Snoop Dogg, Martin Short y Catherine O'Hara
- 6,2 M€ en España
- 91,4 M$ en EE.UU.
- 40 M$ de presupuesto
Taquilla de La familia Addams
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 40 M$
-
EE.UU. 91,4 M$
-
España 6,2 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 6,2 M€
- Primer fin de semana
- 1,3 M€en 377 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,3 M€ | 377 | 3.389 € | 1,3 M€ | ||
| 3 | 1,7 M€ | +33 % | 328 | 5.181 € | 3,8 M€ | |
| 3 | 881.978 € | −48 % | 395 | 2.233 € | 4,9 M€ | |
| 5 | 616.684 € | −30 % | 370 | 1.667 € | 5,7 M€ | |
| 7 | 294.809 € | −52 % | 326 | 904 € | 6 M€ | |
| 9 | 177.346 € | −40 % | 297 | 597 € | 6,2 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 91,4 M$
- Presupuesto
- 40 M$Ha recaudado el 229 %
- Primer fin de semana
- 30,3 M$
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30,3 M$ | — | — | 30,3 M$ | ||
| 4 | 16,3 M$ | −46 % | 4.102 | 3.979 $ | 57,1 M$ | |
| 3 | 12 M$ | −26 % | 4.102 | 2.927 $ | 73,1 M$ | |
| 5 | 8,3 M$ | −31 % | 3.607 | 2.300 $ | 85,1 M$ | |
| 10 | 4,2 M$ | −50 % | 2.674 | 1.556 $ | 91,4 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de La familia Addams
- ¿Cuánto recaudó La familia Addams en España?
- 6,2 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,3 M€, en el 3.º.
- ¿Cuánto recaudó La familia Addams en EE.UU.?
- 91,4 millones de dólares en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 30,3 M$, en el 2.º.
- ¿Cuánto costó La familia Addams?
- Costó 40 millones de dólares.