Taquilla
Los tipos malos 2
Título originalThe Bad Guys 2
Dirigida por Pierre Perifel · con Sam Rockwell, Marc Maron y Craig Robinson
- 8,1 M€ en España
- 80 M$ de presupuesto
Taquilla de Los tipos malos 2
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 80 M$
-
España 8,1 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 8,1 M€
- Primer fin de semana
- 1,3 M€en 350 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 13
- Espectadores
- 1.219.212
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,3 M€ | 350 | 3.576 € | 172.823 | 1,3 M€ | ||
| 3 | 667.011 € | −47 % | 341 | 1.956 € | 93.648 | 3 M€ | |
| 3 | 318.274 € | 301 | 1.057 € | 44.416 | 6,2 M€ | ||
| 4 | 243.924 € | −23 % | 284 | 859 € | 33.445 | 6,7 M€ | |
| 5 | 198.523 € | −19 % | 264 | 752 € | 26.894 | 7 M€ | |
| 5 | 197.957 € | 0 % | 243 | 815 € | 27.281 | 7,3 M€ | |
| 5 | 158.045 € | −20 % | 227 | 696 € | 21.965 | 7,5 M€ | |
| 9 | 144.858 € | −8 % | 207 | 700 € | 19.817 | 7,6 M€ | |
| 8 | 143.981 € | −1 % | 203 | 709 € | 19.151 | 7,8 M€ | |
| 13 | 84.753 € | −41 % | 186 | 456 € | 11.783 | 7,9 M€ | |
| 17 | 46.923 € | −45 % | 131 | 358 € | 6.797 | 8 M€ | |
| 24 | 23.562 € | −50 % | 73 | 323 € | 3.231 | 8 M€ | |
| 23 | 19.723 € | 68 | 290 € | 3.148 | 8,1 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de Los tipos malos 2
- ¿Cuánto recaudó Los tipos malos 2 en España?
- 8,1 millones de euros en 13 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,3 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Los tipos malos 2?
- Costó 80 millones de dólares.