Taquilla
Paterson
Dirigida por Jim Jarmusch · con Jaden Michael, Adam Driver y Golshifteh Farahani
- 591.463 € en España
Taquilla de Paterson
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 591.463 €
- Primer fin de semana
- 123.985 €en 70 cines
- Mejor puesto
- 12.º
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 123.985 € | 70 | 1.771 € | 163.960 € | ||
| 13 | 87.211 € | −30 % | 78 | 1.118 € | 308.559 € | |
| 13 | 36.063 € | −59 % | 50 | 721 € | 388.462 € | |
| 16 | 31.357 € | −13 % | 34 | 922 € | 501.179 € | |
| 19 | 44.704 € | +43 % | 28 | 1.597 € | 591.463 € |
Preguntas sobre la taquilla de Paterson
- ¿Cuánto recaudó Paterson en España?
- 591.463 € en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 123.985 €, en el 12.º.