Taquilla
Sonic 3: La película
Título originalSonic the Hedgehog 3
Dirigida por Jeff Fowler · con Alyla Browne, Ben Schwartz y Colleen O'Shaughnessey
- 8,7 M€ en España
- 122 M$ de presupuesto
Taquilla de Sonic 3: La película
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 122 M$
-
España 8,7 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 8,7 M€
- Primer fin de semana
- 1,9 M€en 360 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 11
- Espectadores
- 1.251.908
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,9 M€ | 360 | 5.232 € | 264.017 | 3,2 M€ | ||
| 2 | 1 M€ | −44 % | 378 | 2.767 € | 144.941 | 5,4 M€ | |
| 2 | 703.374 € | −33 % | 367 | 1.917 € | 102.786 | 6,5 M€ | |
| 2 | 556.234 € | −21 % | 355 | 1.567 € | 80.948 | 7,2 M€ | |
| 3 | 454.928 € | −18 % | 328 | 1.387 € | 66.131 | 7,7 M€ | |
| 6 | 289.971 € | −36 % | 302 | 960 € | 41.787 | 8,1 M€ | |
| 6 | 211.579 € | −27 % | 292 | 725 € | 30.244 | 8,3 M€ | |
| 13 | 115.711 € | −45 % | 234 | 494 € | 15.947 | 8,5 M€ | |
| 16 | 54.060 € | −53 % | 172 | 314 € | 7.843 | 8,6 M€ | |
| 22 | 28.359 € | 95 | 299 € | 4.244 | 8,7 M€ | ||
| 24 | 17.282 € | −39 % | 70 | 247 € | 2.604 | 8,7 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de Sonic 3: La película
- ¿Cuánto recaudó Sonic 3: La película en España?
- 8,7 millones de euros en 11 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,9 M€, en el 2.º.
- ¿Cuánto costó Sonic 3: La película?
- Costó 122 millones de dólares.