Taquilla
Toy Story 5
Dirigida por Andrew Stanton · con Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack
- 19,7 M€ en España
- 479,8 M$ en EE.UU.
- 250 M$ de presupuesto
Taquilla de Toy Story 5
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 250 M$
-
EE.UU. 479,8 M$
-
España 19,7 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 19,7 M€
- Primer fin de semana
- 3,3 M€en 384 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 14
- Espectadores
- 2.792.034
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,3 M€ | 384 | 8.620 € | 431.500 | 4,7 M€ | ||
| 1 | 2,5 M€ | −24 % | 358 | 7.031 € | 327.669 | 10 M€ | |
| 2 | 1,5 M€ | −40 % | 345 | 4.347 € | 198.263 | 13,3 M€ | |
| 3 | 896.692 € | −40 % | 326 | 2.751 € | 116.913 | 15,3 M€ | |
| 4 | 459.208 € | −49 % | 308 | 1.491 € | 59.395 | 16,4 M€ | |
| 4 | 507.286 € | +10 % | 297 | 1.708 € | 65.041 | 17,5 M€ | |
| 5 | 300.689 € | −41 % | 270 | 1.114 € | 38.952 | 18,2 M€ | |
| 7 | 206.977 € | −31 % | 243 | 852 € | 27.118 | 18,8 M€ | |
| 8 | 160.711 € | −22 % | 212 | 758 € | 20.618 | 19,2 M€ | |
| 12 | 107.984 € | −33 % | 184 | 587 € | 14.027 | 19,5 M€ | |
| 14 | 41.273 € | −62 % | 95 | 434 € | 5.481 | 19,6 M€ | |
| 16 | 33.034 € | −20 % | 84 | 393 € | 4.305 | 19,7 M€ | |
| 20 | 24.883 € | −25 % | 83 | 300 € | 3.837 | 19,7 M€ | |
| 25 | 10.751 € | −57 % | 41 | 262 € | 1.526 | 19,7 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 479,8 M$
- Presupuesto
- 250 M$Ha recaudado el 192 %
- Primer fin de semana
- 159,7 M$en 4.425 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 12
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159,7 M$ | 4.425 | 36.085 $ | 159,7 M$ | ||
| 1 | 70,8 M$ | −56 % | 4.425 | 16.007 $ | 298,1 M$ | |
| 2 | 30,3 M$ | −57 % | 3.975 | 7.628 $ | 365,7 M$ | |
| 3 | 19 M$ | −37 % | 3.575 | 5.317 $ | 404,3 M$ | |
| 3 | 13,8 M$ | −28 % | 3.400 | 4.047 $ | 429,9 M$ | |
| 4 | 10,2 M$ | −26 % | 3.375 | 3.011 $ | 448,7 M$ | |
| 3 | 6,8 M$ | −33 % | 3.035 | 2.230 $ | 462,2 M$ | |
| 4 | 4,2 M$ | −38 % | 2.660 | 1.585 $ | 470,7 M$ | |
| 8 | 2,4 M$ | −42 % | 1.925 | 1.261 $ | 475,6 M$ | |
| 12 | 1,1 M$ | −56 % | 1.040 | 1.028 $ | 477,9 M$ | |
| 22 | 433.447 $ | −59 % | 485 | 894 $ | 478,8 M$ | |
| 17 | 764.419 $ | +76 % | 1.100 | 695 $ | 479,8 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Toy Story 5
- ¿Cuánto recaudó Toy Story 5 en España?
- 19,7 millones de euros en 14 fines de semana en la lista. Se estrenó con 3,3 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Toy Story 5 en EE.UU.?
- 479,8 millones de dólares en 12 fines de semana en la lista. Se estrenó con 159,7 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Toy Story 5?
- Costó 250 millones de dólares.