Taquilla
Venom
Dirigida por Ruben Fleischer · con Kurt Yue, Jared Bankens y Lauren Ashley Richards
- 9,2 M€ en España
- 198,7 M$ en EE.UU.
- 100 M$ de presupuesto
Taquilla de Venom
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 100 M$
-
EE.UU. 198,7 M$
-
España 9,2 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 9,2 M€
- Primer fin de semana
- 3,1 M€en 630 cines
- Mejor puesto
- 1.º3 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,1 M€ | 630 | 4.976 € | 3,1 M€ | ||
| 1 | 1,9 M€ | −41 % | 532 | 3.479 € | 6,3 M€ | |
| 1 | 857.031 € | −54 % | 483 | 1.774 € | 7,7 M€ | |
| 4 | 465.339 € | −46 % | 418 | 1.113 € | 8,4 M€ | |
| 8 | 290.238 € | −38 % | 317 | 916 € | 8,9 M€ | |
| 10 | 165.085 € | −43 % | 241 | 685 € | 9,2 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 198,7 M$
- Presupuesto
- 100 M$Ha recaudado el 199 %
- Primer fin de semana
- 80,3 M$
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,3 M$ | — | — | 80,3 M$ | ||
| 1 | 35 M$ | −56 % | — | — | 142,1 M$ | |
| 3 | 18 M$ | −48 % | — | — | 171,1 M$ | |
| 3 | 10,7 M$ | −41 % | — | — | 187,1 M$ | |
| 6 | 7,9 M$ | −26 % | — | — | 198,7 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Venom
- ¿Cuánto recaudó Venom en España?
- 9,2 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 3,1 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Venom en EE.UU.?
- 198,7 millones de dólares en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 80,3 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Venom?
- Costó 100 millones de dólares.