Taquilla de cine España 30 de marzo al 1 de abril 2012

Taquilla España del 30/03/2012 al 01/04/2012

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Ira de titanes Ira de titanes 1 545 0 2.650.000€ 0 2.650.000€
  2. 2 Lorax: En busca de la trúfula perdida Lorax: En busca de la trúfula perdida 1 611 0 1.611.000€ 0 1.611.000€
  3. 3 Intocable Intocable 4 312 0 1.548.000€ 0 9.416.000€
  4. 4 [REC] 3: Génesis [REC] 3: Génesis 1 322 0 1.092.000€ 0 1.092.000€
  5. 5 Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida 2 295 0 1.058.000€ 0 3.312.000€
  6. 6 Blancanieves (Mirror Mirror) Blancanieves (Mirror Mirror) 2 341 0 699.000€ 0 2.397.000€
  7. 7 El exótico hotel Marigold El exótico hotel Marigold 2 213 0 551.000€ 0 1.426.000€
  8. 8 John Carter John Carter 4 260 0 294.000€ 0 6.781.000€
  9. 9 Los idus de marzo Los idus de marzo 4 129 0 247.000€ 0 2.651.000€
  10. 10 Contraband Contraband 3 231 0 235.000€ 0 2.220.000€
  11. 11 Al borde del abismo Al borde del abismo 2 269 0 205.000€ 0 829.000€
  12. 12 La cazarrecompensas La cazarrecompensas 1 146 0 182.000€ 0 182.000€
  13. 13 La invención de Hugo La invención de Hugo 6 165 0 141.000€ 0 7.700.000€
  14. 14 Devil Inside Devil Inside 3 171 0 114.000€ 0 1.633.000€
  15. 15 Tres veces 20 años Tres veces 20 años 1 44 0 112.000€ 0 112.000€
  16. 16 Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa 7 135 0 95.000€ 0 6.653.000€
  17. 17 Luces rojas Luces rojas 5 106 0 88.000€ 0 3.824.000€
  18. 18 The Artist The Artist 16 57 0 520.000€ 0 6.503.000€
  19. 19 Extraterrestre Extraterrestre 2 81 0 33.000€ 0 187.000€
  20. 20 Almanya, bienvenido a Alemania Almanya, bienvenido a Alemania 2 28 0 30.000€ 0 87.000€