Taquilla de cine España 9 al 11 de octubre 2015

Taquilla España del 09/10/2015 al 11/10/2015

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Regresión Regresión 2 353 0 2.072.062€ 0 5.673.488€
  2. 2 Pan (Viaje a Nunca Jamás) Pan (Viaje a Nunca Jamás) 1 349 0 1.512.759€ 0 1.524.821€
  3. 3 Everest Everest 4 297 0 647.342€ 0 5.024.386€
  4. 4 Atrapa la bandera Atrapa la bandera 7 336 0 615.525€ 0 9.613.663€
  5. 5 El corredor del laberinto: Las pruebas El corredor del laberinto: Las pruebas 4 286 0 507.677€ 0 4.995.222€
  6. 6 El desconocido El desconocido 3 316 0 465.697€ 0 2.157.516€
  7. 7 Golpe de estado Golpe de estado 1 286 0 427.370€ 0 430.397€
  8. 8 Irrational Man Irrational Man 3 371 0 286.873€ 0 1.679.542€
  9. 9 Hitman: Agente 47 Hitman: Agente 47 2 296 0 224.789€ 0 864.539€
  10. 10 El coro El coro 1 119 0 205.139€ 0 205.139€

Análisis de taquilla:

'Pan (Viaje a Nunca Jamás)' se cuela en la taquilla española pero no puede con la 'Regresión' de Amenábar

'Pan (Viaje a Nunca Jamás)' se cuela en la taquilla española pero no puede con la 'Regresión' de Amenábar

Tanto la cinta protagonizada por Ethan Hawke y Emma Watson como otra española, 'Atrapa la bandera', resisten ante la llegada de Hugh Jackman como el Capitán Garfio.

14 de octubre 2015