Taquilla de cine España 10 al 12 de mayo 2019

Taquilla España del 10/05/2019 al 12/05/2019

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 POKÉMON Detective Pikachu POKÉMON Detective Pikachu 1 454 0 1.940.795€ 0 1.940.795€
  2. 2 Vengadores: Endgame Vengadores: Endgame 3 1.028 0 1.636.905€ 0 25.192.006€
  3. 3 Timadoras compulsivas Timadoras compulsivas 1 247 0 570.793€ 0 570.793€
  4. 4 Lo dejo cuando quiera Lo dejo cuando quiera 5 349 0 526.022€ 0 9.120.763€
  5. 5 La Llorona La Llorona 4 262 0 206.658€ 0 3.710.628€
  6. 6 Los Hermanos Sisters Los Hermanos Sisters 1 154 0 178.017€ 0 178.708€
  7. 7 Mia y el león blanco Mia y el león blanco 5 327 0 153.224€ 0 3.217.807€
  8. 8 Dumbo Dumbo 7 290 0 153.087€ 0 13.658.724€
  9. 9 De la India a París en un armario de Ikea De la India a París en un armario de Ikea 1 108 0 82.510€ 0 82.510€
  10. 10 El bailarín El bailarín 2 113 0 74.497€ 0 343.715€

Análisis de taquilla:

'POKÉMON Detective Pikachu' triunfa en la taquilla española y destrona a 'Vengadores: Endgame'

'POKÉMON Detective Pikachu' triunfa en la taquilla española y destrona a 'Vengadores: Endgame'

La primera película en acción real de la exitosa franquicia de videojuegos llega con éxito a España. También sorprenden los estrenos de 'Timadoras compulsivas' y 'Los hermanos Sisters'.

Carlos García15 de mayo 2019