Taquilla de cine España 7 al 9 de agosto 2026

Taquilla España del 07/08/2026 al 09/08/2026

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Spider-Man: Brand New Day Spider-Man: Brand New Day 2 399 0 4.292.612€ 46% 517.605 48% 24.810.425€
  2. 2 La Odisea La Odisea 4 365 0 2.181.784€ 27% 254.306 27% 25.759.090€
  3. 3 La patrulla canina: La dino película La patrulla canina: La dino película 1 359 0 645.041€ 85.992 645.041€
  4. 4 Minions & Monsters Minions & Monsters 6 297 0 280.513€ 35% 37.545 34% 12.168.030€
  5. 5 Vaiana Vaiana 5 258 0 229.963€ 34% 30.304 34% 7.518.595€
  6. 6 Obsesión Obsesión 7 210 0 208.495€ 23% 25.529 23% 8.640.268€
  7. 7 Toy Story 5 Toy Story 5 8 243 0 206.977€ 31% 27.118 30% 18.816.925€
  8. 8 En mar abierto En mar abierto 1 180 0 203.416€ 27.179 203.416€
  9. 9 El último mono El último mono 1 290 0 175.980€ 24.080 170.857€
  10. 10 Tres de más Tres de más 3 247 0 94.986€ 53% 13.142 51% 1.305.694€
  11. 11 Posesión infernal: En llamas Posesión infernal: En llamas 4 121 0 57.075€ 45% 7.135 45% 1.397.646€
  12. 12 Haciendo amigos Haciendo amigos 5 99 0 28.871€ 57% 4.305 55% 1.850.149€
  13. 13 La última ronda en Venecia La última ronda en Venecia 2 48 0 28.725€ 31% 3.848 31% 116.583€
  14. 14 El amor que permanece El amor que permanece 1 41 0 23.186€ 3.227 23.635€
  15. 15 El día de la revelación El día de la revelación 9 32 0 20.894€ 32% 2.464 31% 7.669.189€
  16. 16 El síndrome Rembrandt El síndrome Rembrandt 1 41 0 10.590€ 1.475 10.590€
  17. 17 Assassination Classroom: El tiempo que compartimos Assassination Classroom: El tiempo que compartimos 1 15 0 9.446€ 1.635 9.446€
  18. 18 Mother Mary Mother Mary 2 42 0 8.004€ 71% 1.101 72% 66.531€
  19. 19 Viaje al país de los blancos Viaje al país de los blancos 7 20 0 7.916€ 15% 993 13% 720.654€
  20. 20 Atrapa el millón Atrapa el millón 2 51 0 7.895€ 70% 1.076 70% 70.338€
  21. 21 Backrooms Backrooms 10 18 0 6.890€ 43% 857 41% 6.452.058€
  22. 22 La copia perfecta La copia perfecta 5 15 0 6.400€ 38% 768 42% 165.989€
  23. 23 Un taxi en Tokio Un taxi en Tokio 5 12 0 6.125€ 13% 793 17% 107.211€
  24. 24 El Drama El Drama 11 10 0 4.815€ 29% 574 29% 2.070.349€
  25. 25 El anfitrión El anfitrión 3 10 0 3.243€ 52% 395 55% 55.193€

Análisis de taquilla:

'Spider-Man: Brand New Day' supera los 4 millones en su segunda semana en la taquilla española

'Spider-Man: Brand New Day' supera los 4 millones en su segunda semana en la taquilla española

El fenómeno de Marvel continúa arrasando en cines españoles. 'Spider-Man: Brand New Day' recauda 4,2 millones más y se posiciona como la décima película más taquillera de la historia con 1.700 millones de dólares.

hace 2 horas
'Spider-Man: Brand New Day' también barre en la taquilla española con más de 8 millones en su primer fin de semana

'Spider-Man: Brand New Day' también barre en la taquilla española con más de 8 millones en su primer fin de semana

La película 'Spider-Man: Brand New Day' se convierte en la más taquillera del año a nivel mundial con 1.155 millones de dólares. En España, el éxito es igual de arrollador con 13,67 millones recaudados en apenas cuatro días.

6 de agosto 2026