Con esta secuela lso creadores de madagascar han querido superarse despues de que su primera película no fuera tan tan tan divertida como nos querían hacer ver con sus numerosos trailers y su numeros publicidad. Comienzo comentando es que el problema de la primera parte son unos muy buenos primeros 30 minutos pero que pierden todo, ... Leer crítica completa
| 02 | Saw V | 0.785.842€ |
| 03 | Appaloosa | 0.533.961€ |
| 04 | Red de mentiras | 0.510.649€ |
| 05 | High School Musical 3: Fin de... | 0.335.520€ |
| 06 | Una novia para dos | 0.323.858€ |
| 07 | Gomorra | 0.262.182€ |
| 08 | Bella | 0.210.919€ |
| 09 | El Greco | 0.172.312€ |
| 10 | Quemar despues de leer | 0.163.291€ |
| 02 | Bolt | 26.581.000$ |
| 03 | Twilight | 26.344.000$ |
| 04 | Quantum of Solace | 18.833.000$ |
| 05 | Australia | 14.800.000$ |
| 06 | Madagascar: Escape 2 Africa | 14.207.000$ |
| 07 | Transporter 3 | 12.063.000$ |
| 08 | Role Models | 05.284.000$ |
| 09 | The Boy in the Striped Pajamas | 01.696.000$ |
| 10 | Milk | 01.453.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio