Título: Salvaje. The Wild (2006)
Año: 2006
Duración: 94 minutos
País: EE.UU.
A lo largo de la historia, Disney-pixar y Dreamworks se han copiado mutuamente, en el 90% de los casos Disney a salido ganado, recordemos Bichos, Nemo, Rattaoutille k son infinitamente mejores a Antz, El espantatiburones (Intento desesperado de Dreamworks por lograr el mismo exito mundial k fue Nemo ) y ratonpolis peli k no le llega a la suela de ... Leer crítica completa
Cuando todo parecia perdido con el estreno de Chicken Little, y que creiamos que la disney no podía caer mas bajo y hacer una película mucho peor... no llega la historia de The Wild, el intento desenfrando de disney de copiar Madagascar de Dreamworks... y para no buscar igualdades. Un leon, un koala,, una girafa y una ardilla son en Salvake Un ... Leer crítica completa
349
| 02 | Vicky Cristina Barcelona | 1.376.247€ |
| 03 | Babylon | 1.048.263€ |
| 04 | Tropic Thunder | 0.919.166€ |
| 05 | Los extraños | 0.599.267€ |
| 06 | Viaje al centro de la Tierra | 0.527.364€ |
| 07 | Atrapado en un pirado | 0.481.488€ |
| 08 | Wanted (Se busca) | 0.447.058€ |
| 09 | Che, el argentino | 0.447.056€ |
| 10 | Mamma Mia! | 0.365.870€ |
| 02 | Eagle Eye | 17.700.000$ |
| 03 | Infinite Playlist | 12.000.000$ |
| 04 | Nights in Rodanthe | 07.355.000$ |
| 05 | Appaloosa | 05.015.000$ |
| 06 | Lakeview Terrace | 04.500.000$ |
| 07 | Burn After Reading | 04.083.000$ |
| 08 | Fireproof | 04.069.000$ |
| 09 | An American Carol | 03.810.000$ |
| 10 | Religulous | 03.500.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio