Taquilla
Toy Story 4
Dirigida por Josh Cooley · con Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack
- 20,4 M€ en España
- 419,7 M$ en EE.UU.
Taquilla de Toy Story 4
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 20,4 M€
- Primer fin de semana
- 3,1 M€en 972 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 9
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,1 M€ | 972 | 3.186 € | 3,1 M€ | ||
| 1 | 2,4 M€ | −21 % | 862 | 2.830 € | 8,7 M€ | |
| 2 | 1,6 M€ | −33 % | 733 | 2.241 € | 12,8 M€ | |
| 3 | 1,2 M€ | −27 % | 647 | 1.841 € | 15,6 M€ | |
| 3 | 613.536 € | −48 % | 499 | 1.230 € | 17,3 M€ | |
| 3 | 587.651 € | −4 % | 448 | 1.312 € | 18,6 M€ | |
| 4 | 306.727 € | −48 % | — | — | 19,5 M€ | |
| 6 | 167.643 € | −45 % | 298 | 563 € | 20,1 M€ | |
| 8 | 89.356 € | −47 % | 222 | 403 € | 20,4 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 419,7 M$
- Primer fin de semana
- 120,9 M$
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 8
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120,9 M$ | — | — | 120,9 M$ | ||
| 1 | 59,7 M$ | −51 % | — | — | 238,7 M$ | |
| 2 | 33,9 M$ | −43 % | — | — | 306,1 M$ | |
| 2 | 20,9 M$ | −38 % | — | — | 346,7 M$ | |
| 3 | 15,6 M$ | −26 % | — | — | 376,5 M$ | |
| 4 | 10,5 M$ | −33 % | — | — | 396,2 M$ | |
| 5 | 7,3 M$ | −30 % | — | — | 410,2 M$ | |
| 9 | 4,5 M$ | −38 % | — | — | 419,7 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Toy Story 4
- ¿Cuánto recaudó Toy Story 4 en España?
- 20,4 millones de euros en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 3,1 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Toy Story 4 en EE.UU.?
- 419,7 millones de dólares en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 120,9 M$, en el 1.º.