Taquilla de cine España 1 al 3 de noviembre 2019

Taquilla España del 01/11/2019 al 03/11/2019

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Joker Joker 5 495 0 2.356.197€ 0 24.906.988€
  2. 2 Maléfica: Maestra del Mal Maléfica: Maestra del Mal 3 553 0 1.973.131€ 0 9.157.378€
  3. 3 La familia Addams La familia Addams 2 328 0 1.699.327€ 0 3.849.594€
  4. 4 Terminator: Destino Oscuro Terminator: Destino Oscuro 1 555 0 1.376.417€ 0 1.561.553€
  5. 5 Mientras dure la guerra Mientras dure la guerra 6 319 0 764.657€ 0 9.055.757€
  6. 6 Doctor Sueño Doctor Sueño 1 385 0 570.320€ 0 694.724€
  7. 7 Abominable Abominable 4 339 0 539.423€ 0 4.356.064€
  8. 8 El silencio de la ciudad blanca El silencio de la ciudad blanca 2 314 0 504.609€ 0 1.681.439€
  9. 9 Los Rodríguez y el Más Allá Los Rodríguez y el Más Allá 1 189 0 436.099€ 0 461.685€
  10. 10 La trinchera infinita La trinchera infinita 1 206 0 354.242€ 0 401.070€

Análisis de taquilla:

'Joker', primera película en liderar la taquilla española cinco semanas consecutivas desde 'Ocho apellidos vascos'

'Joker', primera película en liderar la taquilla española cinco semanas consecutivas desde 'Ocho apellidos vascos'

Ni 'Terminator: Destino Oscuro' ni 'Doctor Sueño', ambas con decepcionantes estrenos, pueden con la película de Todd Phillips.

Alberto Cano 6 de noviembre 2019