Es la típica peli con muchos actores conocidos y un buen puñado de efectos especiales, con un trasfondo que a mi particularmente me ha gustado: ¿Qué es mejor: obedecer las reglas disctadas sin cuestionarse su sentido o dejarse llevar por tu intuición sobre lo que realmente está bien y ejercer así tu libertad? La interpretación de Daniel Craig ... Leer crítica completa
¿Alguna vez has pensado de dónde venimos? Nuestro cuerpo es producto de millones y millones de años de transformaciones, mezclas, suerte y destino, conocemos las teorías que nos hacen comprender un poco mejor por qué somos como somos, aunque no lleguemos a un punto de origen concreto. La Brújula Dorada, o Luces del Norte haciendo honor al ... Leer crítica completa
Y esque,es eso lo que la película parece,no resulta ni por asomo una gran produccion. La verdad esque no se que fue exactamente lo que me llevo a ver esta pelicula,pero finalmente me decidi a verla y me arepiento bastante,por varias razones:lo primero de todo,yo me lei el libro en el que esta basada esta pelicula y es de los libros mas aburridos ... Leer crítica completa
Critica muy corta, es una pelicula muy entretenida para todos los publicos. Leer crítica completa
| 02 | Millennium 1: Los hombres... | 0.459.000€ |
| 03 | Corazón de tinta | 0.391.000€ |
| 04 | Terminator Salvation: the... | 0.298.1000 |
| 05 | Obsesionada | 0.279.000€ |
| 06 | Ángeles y demonios | 0.276.000€ |
| 07 | Kika superbruja | 0.253.000€ |
| 08 | Los mundos de Coraline | 0.234.000€ |
| 09 | LOL | 0.202.000€ |
| 10 | Ejecutiva en apuros | 0.162.000€ |
| 02 | The Proposal | 18.466.000$ |
| 03 | The Hangover | 17.215.000$ |
| 04 | Up | 13.046.000$ |
| 05 | My Sister's Keeper | 12.030.000$ |
| 06 | Year One | 05.800.000$ |
| 07 | The Taking of Pelham 1 2 3 | 05.400.000$ |
| 08 | Star Trek | 03.606.000$ |
| 09 | Night at the Museum: Battle... | 03.500.000$ |
| 10 | Away We Go | 01.678.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio