Taquilla de cine España 7 al 9 de febrero 2020

Taquilla España del 07/02/2020 al 09/02/2020

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Aves de Presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn) Aves de Presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn) 1 505 0 1.253.292€ 0 1.253.292€
  2. 2 Adú Adú 2 374 0 1.149.407€ 0 2.866.887€
  3. 3 Las aventuras del Doctor Dolittle Las aventuras del Doctor Dolittle 3 433 0 993.333€ 0 4.609.100€
  4. 4 1917 1917 5 424 0 728.632€ 0 8.153.660€
  5. 5 El escándalo (Bombshell) El escándalo (Bombshell) 1 278 0 509.630€ 0 509.630€
  6. 6 Bad Boys For Life Bad Boys For Life 4 372 0 500.537€ 0 5.774.945€
  7. 7 Malasaña 32 Malasaña 32 4 284 0 323.749€ 0 3.241.951€
  8. 8 Jojo Rabbit Jojo Rabbit 4 285 0 307.755€ 0 2.407.999€
  9. 9 Parásitos Parásitos 16 189 0 222.566€ 0 2.895.309€

Análisis de taquilla:

'Aves de presa' también es el estreno más flojo del Universo DC en la taquilla española

'Aves de presa' también es el estreno más flojo del Universo DC en la taquilla española

La nueva entrega del Universo DC no destaca y se queda cerca de ser superada por 'Adú' en su segunda semana.

Alberto Cano12 de febrero 2020