Taquilla de cine España 10 al 12 de septiembre 2021

Taquilla España del 10/09/2021 al 12/09/2021

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos 2 597 0 915.810€ 0 3.370.696€
  2. 2 Maligno Maligno 2 322 0 304.760€ 0 1.176.364€
  3. 3 After. Almas perdidas After. Almas perdidas 2 436 0 290.402€ 0 1.827.370€
  4. 4 La patrulla canina: La película La patrulla canina: La película 3 337 0 242.338€ 0 1.688.383€
  5. 5 Free Guy Free Guy 4 304 0 152.485€ 0 2.531.495€
  6. 6 ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? 1 194 0 148.470€ 0 148.492€
  7. 7 El Bebé Jefazo: Negocios de familia El Bebé Jefazo: Negocios de familia 6 274 0 101.386€ 0 3.993.943€
  8. 8 García y García García y García 3 291 0 86.484€ 0 795.800€
  9. 9 ¡A todo tren! Destino Asturias ¡A todo tren! Destino Asturias 10 167 0 85.188€ 0 7.897.396€
  10. 10 El Escuadrón Suicida El Escuadrón Suicida 6 168 0 63.316€ 0 4.442.943€
  11. 11 Con quién viajas Con quién viajas 1 221 0 61.230€ 0 61.299€
  12. 12 Adiós, idiotas Adiós, idiotas 1 86 0 57.486€ 0 58.454€
  13. 13 Tiempo Tiempo 7 137 0 54.325€ 0 4.683.825€
  14. 14 Candyman Candyman 3 241 0 54.301€ 0 882.288€
  15. 15 D'Artacán y los tres mosqueperros D'Artacán y los tres mosqueperros 4 220 0 48.276€ 0 994.512€
  16. 16 Gunpowder Milkshake (Cóctel explosivo) Gunpowder Milkshake (Cóctel explosivo) 1 221 0 43.864€ 0 43.864€
  17. 17 Worth Worth 1 126 0 43.817€ 0 43.817€
  18. 18 Escape Room 2: Mueres por salir Escape Room 2: Mueres por salir 5 91 0 41.925€ 0 1.641.015€
  19. 19 Chavalas Chavalas 2 95 0 34.624€ 0 121.895€
  20. 20 Jungle Cruise Jungle Cruise 7 65 0 32.148€ 0 3.125.981€

Análisis de taquilla:

Los estrenos no pueden con 'Shang-Chi', que se mantiene líder de la taquilla española

Los estrenos no pueden con 'Shang-Chi', que se mantiene líder de la taquilla española

La francesa '¿Quién es quién?' es el estreno más fuerte de la semana pero no alcanza más que la sexta posición del ranking. 'Maligno' y 'After. Almas perdidas' ocupan la segunda y tercera posición.

Jesús Agudo15 de septiembre 2021